| 比较维度 | 香港CEPA经济技术合作 | 澳门CEPA经济技术合作 | 港澳CEPA横向连接 | 研究提示 |
|---|---|---|---|---|
| 合作领域数量 | 22个合作范畴,覆盖金融、旅游、法律、会计、会展、创新科技、教育、电子商务、知识产权、商标品牌、中医药、专业资格等 | 14个重点领域,突出旅游、会展、中医药、金融、电子商务、法律争议解决、知识产权、商标品牌等 | 港澳CEPA另设经济技术合作工作计划 | 香港领域更广,澳门更突出特色产业和中葡平台 |
| 国家战略接口 | 明确纳入一带一路、大湾区、泛珠三角和内地自贸试验区 | 明确突出中葡商贸合作服务平台和经济适度多元 | 旨在促进港澳经济交流并为大湾区区域融合创造环境 | 可比较香港“国际专业服务平台”和澳门“中葡平台”的角色差异 |
| 知识产权 | 强调保护、运用、贸易、中介服务和ADR处理知识产权纠纷 | 与广东、澳门本地及区域合作协议衔接,强调保护运用和资源共享 | 港澳之间可继续通过自由贸易安排推动知识产权服务合作 | 适合接入前海深港知识产权十六条和粤澳知识产权协议 |
| 商标品牌 | 建立商标工作协调小组,推进注册、保护、马德里体系和品牌推广 | 强调商标品牌作为澳门特色产业和中葡平台的一部分 | 港澳品牌合作可连接会展、文旅和专业服务 | 可进一步补商标注册、品牌保护和跨境维权细则 |
| 中医药 | 强调中药法规、中医药管理、注册管理、贸易投资促进和企业合作 | 澳门侧与横琴、中医药科技产业园和经济适度多元关联更强 | 港澳可在中医药产品、服务和国际推广上形成互补 | 应与湾区中药标准、药械通和横琴中医药平台并读 |
| 会展 | 支持香港举办大型国际会议和展览,并便利内地参展人员赴港 | 澳门侧将会展列为经济适度多元重要产业 | 港澳CEPA提供两地会展合作和区域客流、商流连接背景 | 可与会展服务开放、签注便利和贸易投资促进材料继续衔接 |
香港与澳门CEPA经济技术合作领域对照
香港22个合作领域和澳门14个重点领域反映了怎样的功能定位差异;知识产权、商标品牌、中医药、会展和专业资格互认如何从框架协议落到具体机制;港澳CEPA如何补足大湾区内部香港与澳门之间的横向规则连接
已入库 公开