| 要素 | 主要规则工具 | 香港侧角色 | 内地侧角色 | 待跟踪问题 |
|---|---|---|---|---|
| 联合资助 | MHKJFS、MHKTCFS、粤港/深港联合资助项目 | 由创新科技署和创新及科技基金组织申请、评审和拨款 | 科技部、广东省、深圳市等按各自要求评审和拨款 | 双方评审标准、项目验收和资金绩效如何衔接 |
| 市级科研资金 | 深圳和广州财政科研经费跨境使用规则 | 港澳高校、公营科研机构可作为牵头或参与单位使用资金 | 地方财政和科技主管部门管理项目申报、拨付和监管 | 审计、专账管理、汇率和税务处理 |
| 科研仪器 | 广东、深圳和香港科研仪器共享目录及租借平台 | 香港高校和科研机构上传可共享科研仪器信息 | 广东和深圳公布大型科研仪器共享平台 | 跨境设备使用责任、收费和损坏赔偿 |
| 科研平台 | InnoHK、全国重点实验室香港分中心、河套和香港科学园深圳分园 | 承接全球科研机构、国家科研平台和香港科研人才 | 提供大湾区产业场景、平台政策和内地科研资源 | 平台之间是否形成互补还是重复建设 |
| 人才流动 | TechTAS、大湾区科创人才交流计划、人才签注 | 香港吸引海外和内地研发人才,并组织湾区交流 | 大湾区内地城市提供人才签注、参访和科研就业场景 | 人才长期居留、税务、社保和科研项目雇佣关系 |
| 知识产权 | 联合资助项目知识产权归属规则和知识产权便利措施 | 香港研发机构和企业参与成果转化和IP管理 | 内地合作方、项目主管部门和知识产权机关参与管理 | 联合研发成果归属、许可和收益分配 |
创新要素跨境流动:资金、设备、人才和平台规则对照
科研合作中的资金、设备、人才和平台分别依赖哪些规则;中央、广东、深圳、广州和香港在联合资助和科研资金跨境使用中如何分工;InnoHK、全国重点实验室香港分中心和香港科学园深圳分园分别承担什么平台功能
已入库 公开