| 领域 | 香港侧入口 | 澳门侧入口 | 规则性质 | 继续补强方向 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | 工业贸易署会展服务行业页,连接服务贸易开放和经济技术合作 | 澳门经济技术合作协议和概要页将会展列为重点合作领域 | 同时具有市场准入、活动审批、贸易投资促进和人员往来属性 | 补澳门会展服务开放、横琴会展联动和大型展会政策 |
| 商标品牌 | 香港商标代理服务页连接知识产权服务开放和商标品牌合作 | 澳门内地与澳门商标专栏提供CEPA商标代理开放和商标制度入口 | 同时属于专业服务开放和知识产权合作 | 补内地商标代理资格、商标注册互助和品牌推广文件 |
| 中医药产业 | 香港CEPA经济技术合作条款支持中医药产业合作、注册管理和贸易投资促进 | 澳门经济技术合作突出中医药与经济适度多元,可接横琴中医药平台 | 更偏产业协作、标准共建和监管沟通 | 补横琴粤澳中医药科技产业园、注册审批和标准文件 |
| 知识产权 | 前海深港知识产权十六条和CEPA知识产权合作条款形成双层结构 | 粤澳知识产权合作协议和澳门商标专栏形成澳门侧入口 | 平台合作、保护运用、ADR和服务贸易开放交叉 | 补知识产权纠纷调解、跨境保护和运营转化案例 |
| 服务基础设施 | 香港工业贸易署CEPA行业页、法律文本页、表格页和统计页 | 澳门CEPA指定网站、区域合作资讯中心、FAQ和申请手续页 | 把规则文本转化为可查询、可申请、可咨询的行政服务 | 建立全站“办理入口/表格/统计”标签组 |
CEPA经济技术合作细分领域与服务基础设施对照
CEPA经济技术合作如何通过具体行业页和服务平台落地;知识产权、商标品牌、会展和中医药如何同时具有准入和合作属性;资讯中心、指定网站、FAQ和申请表在规则衔接中承担什么功能
已入库 公开